Dunamenti Zöldsport Fesztivál - Eredmények
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Váltók 56 km | ||
| 1. | Puding Hurka Gyurka | 4:57:00 |
| 2 km | ||||
| S. | Idő | Név | Kategória | F/N |
| 1. | 6:53 | Durugy András | 15-18 (1) | F(1) |
| 2. | 6:59 | Csáki Ákos Péter | 15-18 (2) | F(2) |
| 3. | 7:11 | Papp Tamás | 13-14 (1) | F(3) |
| 4. | 7:33 | Pálfai Csikó | 9-10 (1) | F(4) |
| 5. | 7:56 | McBrayer Lilly | 13-14 (1) | N(1) |
| 6. | 8:02 | Less Máté | 11-12 (1) | F(5) |
| 7. | 8:14 | Néveri Szilvia | 13-14 (2) | N(2) |
| 8. | 8:42 | Szabó Luca | 13-14 (3) | N(3) |
| 9. | 8:48 | Durugy Anna | 13-14 (4) | N(4) |
| 10. | 9:09 | Néveri Kpnrád | 9-10 (2) | F(6) |
| 11. | 9:12 | Dolnay Ádám | 11-12 (2) | F(7) |
| 12. | 9:23 | Makrai Sára | 11-12 (1) | N(5) |
| 13. | 9:24 | McBrayer Anna Lee | 7-8 (1) | N(6) |
| 14. | 9:28 | Virág Vera | 9:10 (1) | N(7) |
| 15. | 10:04 | Dolnay Máté | 9:10 (3) | F(8) |
| 16. | 10:07 | Dolnay Gergely | 9-10 (4) | F(9) |
| 17. | 11:00 | Pölös Illés | 9:10 (5) | F(10) |
| 18. | 14:14 | Ballai Kincső | 7-8 (2) | N(8) |
| 19. | 18:48 | Illés Réka | 9-10 (3) | N(9) |
| 5 km | ||||
| S. | Idő | Név | Kategória | F/N |
| 1. | 10:43 | Kemény Dávid | 15-18 (1) | F(1) |
| 2. | 11:19 | Krakóczki Zoltán | 15-18 (2) | F(2) |
| 3. | 11:36 | dr. Horváth István | 40-49 (1) | F(3) |
| 4. | 12:06 | Földvári Zoltán | 40-49 (2) | F(4) |
| 5. | 12:05 | Gyallai Máté | 15 alatt (1) | F(5) |
| 6. | 12:08 | Farkas Péter | 19-39 (1) | F(6) |
| 7. | 15:40 | Molnár Katalin | 19-39 (1) | N(1) |
| 8. | 15:54 | Tóth Krisztina | 40-49 (1) | N(2) |
| 9. | 17:38 | Lukács Ádám | 19-39 (2) | F(7) |
| 10. | 17:46 | Pölös Illés | 19-39 (3) | F(8) |
| 11. | 17:51 | Molnár Lilla | 15-18 (1) | N(3) |
| 12. | 18:26 | Kiss Péter | 40-49 (3) | F(9) |
| 13. | 18:48 | Bielik Andrea | 19-39 (2) | N(4) |
| 14. | 19:27 | Fehér Renáta | 19-39 (3) | N(5) |
| 15. | 20:14 | Szőke Tibor | 40-49 (4) | F(10) |
| 16. | 20:24 | Törő Lajos | 40-49 (5) | F(11) |
| 17. | 21:06 | Kondor Krisztina | 19-39 (4) | N(6) |
| 10 km | ||||
| S. | Idő | Név | Kategória | F/N |
| 1. | 42:21 | Hunyadi Mátyás | 40-49 (1) | F(1) |
| 2. | 45:09 | Binder Tamás | 19-39 (1) | F(2) |
| 3. | 46:45 | Juhász Imre | 50 fölött (1) | F(3) |
| 4. | 46:51 | Kondos Attila | 19-39 (2) | F(4) |
| 5. | 48:36 | Marincsák Zoltán | 19-39 (3) | F(5) |
| 6. | 48:56 | Urbánné Várkövi Rea | 19-39 (1) | N(1) |
| 7. | 51:22 | Fuchs Tamás | 40-49 (2) | F(6) |
| 8. | 51:38 | Jászvári András | 50 fölött (2) | F(7) |
| 9. | 54:41 | Kányási László | 19-39 (4) | F(8) |
| 10. | 54:49 | Tugyi Márta | 50 fölött (1) | N(2) |
| 11. | 54:49 | Földvári Csaba | 50 fölött (3) | F(9) |
| 12. | 55:06 | Jusztin Ferenc | 50 fölött (4) | F(10) |
| 13. | 53:30 | Tanai Éva | 40-49 (1) | N(3) |
| 14. | 58:25 | Balogh Diána | 19-39 (2) | N(4) |
| 15. | 58:44 | Vereckei Tibor | 19-39 (5) | F(11) |
| 16. | 59:22 | Borzák Réka | 19-39 (3) | N(5) |
| 17. | 59:26 | Dr. Balogh Csilla | 19-39 (4) | N(6) |
| 18. | 59:34 | Pajor Sándor | 19-39 (6) | F(12) |
| 19. | 59:37 | Tóth Imre | 19-39 (7) | F(13) |
| 20. | 1:00:17 | Serényi Judit | 19-39 (5) | N(7) |
| 21. | 1:07:38 | Illés Sándor | 19-39 (8) | F(14) |
| 22. | 1:16:18 | Sáfrány Eszter | 19-39 (6) | N(8) |
| 21 km | ||||
| S. | Idő | Név | Kategória | F/N |
| 1. | 1:22:15 | Markus Hohnstädt | 40-49 (1) | F(1) |
| 2. | 1:25:15 | Schwartz-Nagy Attila | 19-39 (1) | F(2) |
| 3. | 1:33:10 | Fülöp József | 50 fölött (1) | F(3) |
| 4. | 1:33:36 | Kelemen Szilárd | 19-39 (2) | F(4) |
| 5. | 1:36:45 | Szűcs Ádám | 19-39 (3) | F(5) |
| 6. | 1:37:30 | Regős Pál | 19-39 (4) | F(6) |
| 7. | 1:44:53 | Almási Éva | 19-39 (1) | N(1) |
| 8. | 1:46:19 | Hartai Zoltán | 19-39 (5) | F(7) |
| 9. | 1:47:08 | Pető András | 19-39 (6) | F(8) |
| 10. | 1:47:54 | Laczai Csaba | 40-49 (2) | F(9) |
| 11. | 1:48:07 | Szűcs Szabolcs | 19-39 (7) | F(10) |
| 12. | 1:49:17 | Pető András Ferenc | 50 fölött (2) | F(11) |
| 13. | 1:49:32 | Kovács Zoltán | 19-39 (8) | F(12) |
| 14. | 1:50:17 | Jakab Tibor | 50 fölött (3) | F(13) |
| 15. | 1:51:04 | Gräf István | 50 fölött (4) | F(14) |
| 16. | 1:52:15 | Bán Tibor | 40-49 (3) | F(15) |
| 17. | 1:53:00 | Bihary László | 19-39 (9) | F(16) |
| 18. | 1:54:49 | Komlósi János | 19-39 (10) | F(17) |
| 19. | 1:55:13 | Szombaty Dóra | 19-39 (2) | N(2) |
| 20. | 1:58:20 | Varga Beáta | 19-39 (3) | N(3) |
| 21. | 1:58:59 | Török Szabolcs | 19-39 (11) | F(18) |
| 22. | 2:02:39 | Másai Magdolna Kornélia | 19-39 (4) | N(4) |
| 23. | 2:04:08 | Verebesi László | 40-49 (4) | F(19) |
| 24. | 2:10:20 | Marczinka Judit | 19-39 (5) | N(5) |
| 25. | 2:12:36 | Bacsi János | 50 fölött (5) | F(20) |
| 26. | 2:17:14 | Gräf Szilvia | 19-39 (6) | N(6) |
| 27. | 2:27:26 | Horvát Kriszta | 40-49 (1) | N(7) |
| 28. | 2:55:57 | Lencsés Éva | 50 fölött (1) | N(8) |
| 29. | feladta | Fehérváry Dóra | 19-39 | |
| 30 km | ||||
| S. | Idő | Név | Kategória | F/N |
| 1. | 2:11:42 | Ossó Zoltán | 19-39 (1) | F(1) |
| 2. | 2:25:18 | Szombathy Iván | 19-39 (2) | F(2) |
| 3. | 2:56:44 | Róka László | 50 fölött (1) | F(3) |
| 4. | 3:05:54 | Lipóth Krisztina | 40-49 (1) | N(1) |
| 5. | 3:06:52 | Lóránt Gábor | 40-49 (1) | F(4) |
| 6. | 3:08:50 | Dezső Antal | 40-49 (2) | F(5) |
| 7. | 3:08:50 | Kassai Károly | 40-49 (3) | F(6) |
| 8. | 3:36:32 | Szilágyi Laura | 19-39 (1) | N(2) |
| 9. | 3:36:34 | Szilágyi István | 40-49 (4) | F(7) |
| 42 km | ||||
| S. | Idő | Név | Kategória | F/N |
| 1. | 3:24:16 | Fodor Gábor | 19-39 (1) | F(1) |
| 2. | 3:30:10 | Bús Zoltán | 40-49 (1) | F(2) |
| 3. | 3:32:40 | Bíró Tibor | 19-39 (2) | F(3) |
| 4. | 3:34:04 | Máró Csaba | 40-49 (2) | F(4) |
| 5. | 3:44:06 | Ferenczy Krisztina | 19-39 (1) | N(1) |
| 6. | 3:50:11 | Révász Viktor | 19-39 (3) | F(5) |
| 7. | 3:58:47 | Balogh Ádám | 19-39 (4) | F(6) |
| 8. | 3:59:00 | Pécsi Péter | 19-39 (5) | F(7) |
| 9. | 4:00:00 | Kardos Tibor | 40-49 (3) | F(8) |
| 10. | 4:01:23 | Mendel János | 40-49 (4) | F(9) |
| 11. | 4:16:15 | Csintalan Zsolt | 40-49 (5) | F(10) |
| 12. | 4:28:24 | Juhász Eleonóra | 40-49 (1) | N(2) |
| 13. | 4:42:00 | Gutler Csilla | 40-49 (2) | N(3) |
| 14. | 4:47:14 | Nagy Katalin | 19-39 (2) | N(4) |
| 15. | 4:59:43 | Csík Gergely | 19-39 (6) | F(11) |
| Ovis futás | |||
| S. | Idő | Név | F/N |
| 1. | Bánfi Bence | F(1) | |
| 2. | Pálfai Uros | F(2) | |
| 3. | Kalec Barnabás | F(3) | |
| 4. | Deskó Amira | N(1) | |
| 5. | Makrai Bálint | F(4) | |
| 6. | Illés Nóra | N(2) | |
| 7. | Kőszegi Ádám | F(5) | |
| 8. | Szombaty Panka | N(3) | |
| 9. | Deskó Gyula | F(6) | |
| 10. | Virág Lilla | N(4) | |
Triatlon
| Sorszám | Rajtszám | Név | Születési év | Kategória | F/N | Kerékpár | Futás | Úszás | Össz. Idő |
| 1 | 931 | Székely Benedek | 1996 | 19- (1) | F(1) | 0:37:50 | 0:11:10 | 0:09:52 | 0:58:52 |
| 2 | 930 | Székely Gellért | 1994 | 19- (2) | F(2) | 0:37:50 | 0:11:02 | 0:10:24 | 0:59:16 |
| 3 | 922 | Nyári József | 1987 | 19-39 (1) | F(3) | 0:37:50 | 0:11:18 | 0:11:24 | 1:00:32 |
| 4 | 941 | Boros Sándor | 1966 | 40-49 (1) | F(4) | 0:38:58 | 0:12:29 | 0:11:45 | 1:03:12 |
| 5 | 916 | Regős Gergely | 1996 | 19- (3) | F(5) | 0:43:07 | 0:10:44 | 0:09:48 | 1:03:39 |
| 6 | 935 | Cs. Nagy András | 1968 | 40-49 (2) | F(6) | 0:40:10 | 0:13:10 | 0:12:03 | 1:05:23 |
| 7 | 927 | Borenich Gábor | 1967 | 40-49 (3) | F(7) | 0:39:58 | 0:14:30 | 0:13:56 | 1:08:24 |
| 8 | 923 | Sipőcz Gábor | 1965 | 40-49 (4) | F(8) | 0:39:59 | 0:13:09 | 0:15:27 | 1:08:35 |
| 9 | 913 | Boros Richárd | 1974 | 19-39 (2) | F(9) | 0:42:36 | 0:12:54 | 0:13:20 | 1:08:50 |
| 10 | 907 | Molnár Zoltán | 1967 | 40-49 (5) | F(10) | 0:39:54 | 0:14:30 | 0:14:36 | 1:09:00 |
| 11 | 934 | Ottlakán Orsolya | 1988 | 19-39 (1) | N(1) | 0:48:05 | 0:12:35 | 0:11:22 | 1:12:02 |
| 12 | 932 | dr. Székely Mózes | 1967 | 40-49 (6) | F(11) | 0:43:00 | 0:13:35 | 0:16:08 | 1:12:43 |
| 13 | 950 | Kőhalmi István | 1970 | 40-49 (7) | F(12) | 0:45:27 | 0:14:49 | 0:12:28 | 1:12:44 |
| 14 | 915 | Regős Ferenc | 1969 | 40-49 (8) | F(13) | 0:45:11 | 0:13:19 | 0:15:04 | 1:13:34 |
| 15 | 928 | Haypál Balázs | 1968 | 40-49 (9) | F(14) | 0:43:43 | 0:13:41 | 0:16:38 | 1:14:02 |
| 16 | 945 | Garancsy Balázs | 1972 | 40-49 (10) | F(15) | 0:45:26 | 0:14:45 | 0:16:16 | 1:16:27 |
| 17 | 947 | Nehéz Sándor | 1977 | 19-39 (3) | F(16) | 0:47:01 | 0:17:22 | 0:13:36 | 1:17:59 |
| 18 | 925 | Bodnár Gábor | 1972 | 40-49 (11) | F(17) | 0:47:51 | 0:13:27 | 0:17:55 | 1:19:13 |
| 19 | 902 | Pálmafy Marianna | 1964 | 40-49 (1) | N(2) | 0:51 | 0:16 | 0:11 | 1:19:19 |
| 20 | 924 | Petresevics Róbert | 1969 | 40-49 (12) | F(18) | 0:48:48 | 0:14:36 | 0:16:58 | 1:20:22 |
| 21 | 918 | Dózsa György | 1967 | 40-49 (13) | F(19) | 0:48:06 | 0:16:18 | 0:17:10 | 1:21:34 |
| 22 | 949 | dr. Sipos Andrea | 1955 | 50+ (1) | N(3) | 0:48:48 | 0:17:44 | 0:15:47 | 1:22:19 |
| 23 | 905 | Kiss Károly | 1961 | 50+ (1) | F(20) | 0:58:58 | 0:13:03 | 0:12:11 | 1:24:12 |
| 24 | 917 | Gonda Gábor | 1970 | 40-49 (14) | F(21) | 0:50:18 | 0:17:14 | 0:16:58 | 1:24:30 |
| 25 | 904 | Kiss Gergely | 2001 | 19- (4) | F(22) | 0:58:58 | 0:13:40 | 0:12:20 | 1:24:58 |
| 26 | 936 | Bíró Laura | 1995 | 19- (1) | N(4) | 0:54:17 | 0:17:51 | 0:14:03 | 1:26:11 |
| 27 | 906 | Fröhlich Henrik | 1944 | 50+ (2) | F(23) | 0:53:06 | 0:15:30 | 0:19:46 | 1:28:22 |
| 28 | 914 | Martinár Anikó | 1973 | 19-39 (2) | N(5) | 0:58:15 | 0:13:46 | 0:17:47 | 1:29:48 |
| 29 | 944 | Sőr Marianna | 1974 | 19-39 (3) | N(6) | 1:02:00 | 0:16:16 | 0:12:17 | 1:30:33 |
| 30 | 942 | Kuris Oszkár | 1963 | 40-49 (15) | F(24) | 0:56:14 | 0:15:45 | 0:19:20 | 1:31:19 |
| 31 | 948 | Simor Péter | 1982 | 19-39 (4) | F(25) | 0:56:16 | 0:19:25 | 0:15:46 | 1:31:27 |
| 32 | 939 | Hrustinszky Tamás | 1976 | 19-39 (5) | F(26) | 0:56:16 | 0:15:48 | 0:19:29 | 1:31:33 |
| 33 | 926 | Ruthart Vilmos | 1958 | 50+ (3) | F(27) | 0:51:40 | 0:19:25 | 0:21:43 | 1:32:48 |
| 34 | 937 | Hrustinszky Attila | 1979 | 19-39 (6) | F(28) | 0:56:10 | 0:18:15 | 0:19:06 | 1:33:31 |
| 35 | 909 | Kovács Attila | 1951 | 50+ (4) | F(29) | 1:03:55 | 0:16:20 | 0:16:54 | 1:37:09 |
| 36 | 938 | Hrustinszky Zsolt | 1972 | 40-49 (16) | F(30) | 0:56:48 | 0:18:13 | 0:22:51 | 1:37:52 |
| 37 | 920 | Gyalog Eszter | 1993 | 19-39 (4) | N(7) | 1:08:00 | 0:18:05 | 0:12:44 | 1:38:49 |
| 38 | 901 | Sali Gábor | 1975 | 19-39 (7) | F(31) | 1:03:07 | 0:17 | 0:19:00 | 1:40:05 |
| 39 | 929 | Szőke Barna | 1954 | 50+ (5) | F(32) | 0:59:18 | 0:23:43 | 0:17:43 | 1:40:44 |
| 40 | 919 | Gyalog Ádám | 1999 | 19- (5) | F(33) | 1:08:52 | 0:13:30 | 0:18:30 | 1:40:52 |
| 41 | 912 | Rimár János | 1966 | 40-49 (17) | F(34) | 1:00:11 | 0:24:23 | 0:20:06 | 1:44:40 |
| 42 | 908 | Csicsely Pál | 1960 | 50+ (6) | F(35) | 1:03:55 | 0:17:46 | 0:24:24 | 1:46:05 |
| 43 | 943 | Füstös Miklós | 1965 | 40-49 (18) | F(36) | 1:09:59 | 0:21:27 | 0:15:00 | 1:46:26 |
| 44 | 933 | Molnár János | 1962 | 50+ (7) | F(37) | 1:06:49 | 0:20:58 | 0:20:02 | 1:47:49 |
| 45 | 921 | Gyalog András | 1953 | 50+ (8) | F(38) | 1:07:53 | 0:18:00 | 0:22:48 | 1:48:41 |
| 46 | 911 | Frehér István | 1951 | 50+ (9) | F(39) | 1:12:30 | 0:20:19 | 0:28:35 | 2:01:24 |
| 47 | 910 | Rimár Tamás | 1972 | 40-49 (19) | F(40) | 1:20 | 0:24:23 | 0:22:36 | 2:06:59 |
| 48 | 903 | Dudás István | 1946 | 50+ (10) | F(41) | 1:17 | 0:27 | 0:28 | 2:13:09 |
| 49 | 940 | Borda Ágnes | 1973 | 40-49 (2) | N(8) | 1:18:00 | 0:34:39 | 0:24:46 | 2:17:25 |
Aquatlon
| Rajtszám | Név | Kategória | N/F | Futás | Úszás | Összidő |
| 808 | Papp Tamás | 19a (1) | F(1) | 12:20:00 | 9:54:00 | 22:14:00 |
| 806 | Molnár Csaba | 40-49(1) | F(2) | 13:25:00 | 10:55:00 | 24:20:00 |
| 801 | Boros Alexandra | 19a (1) | N(1) | 14:26:00 | 9:54:00 | 24:20:00 |
| 807 | Molnár Tünde | 19a (2) | N(2) | 14:51:00 | 10:08:00 | 24:59:00 |
| 803 | Farkas Péter | 19-39 (1) | F(3) | 12:08:00 | 13:21:00 | 25:29:00 |
| 805 | Hódosi lajos | 50f (1) | F(4) | 13:45:00 | 12:03:00 | 25:48:00 |
| 802 | Duhi Balázs | 19-39 (2) | F(5) | 13:28:00 | 12:50:00 | 26:18:00 |
| 804 | Kőhalmi Emese | 19a (3) | N(3) | 14:47:00 | 14:50:00 | 29:37:00 |
| 809 | Csala Zsolt | 19-39 (3) | F(6) | 15:04:00 | 15:35:00 | 30:39:00 |
| Csatolmány | Méret |
|---|---|
| Duna menti Szupermaraton 2012.xlsx | 14.9 kB |














