Időpont, helyszín
Távok, korosztályok
| Korosztályok | |
|---|---|
| Ovimaraton (300 m) | ovis (3-7 év) |
| Mikromaraton (2 km) | 6-10 év, 11-14 év, 15 év felett |
| Ötös | 11-14 év, 15-18 év, 19-39 év, 40-49 év, 50-59 év, 60 év felett |
| Tízes (10,5 km) | abszolút, 11-14 év, 15-18 év, 19-39 év, 40-49 év, 50-59 év, 60 év felett |
| Félmaraton (21,1 km) | abszolút, 15-18 év, 19-39 év, 40-49 év, 50-59 év, 60 év felett |
| Harmincas (31,5 km) | abszolút, 19-39 év, 40-49 év, 50-59 év, 60 év felett |
| Maraton (42,2 km) | abszolút, 19-39 év, 40-49 év, 50-59 év, 60 év felett |
Regisztráció és nevezés
1. Regisztráció
FIGYELEM!!! A versenyzek.hu rendszerben történő regisztráció a versenyen való részvétel feltétele! A helyszínen (környezetvédelmi okokból) már nem lesznek a megszokott nevezési lapok, a versenyzők adatainak leadása csak online lehetséges. Ha problémád adódik a regisztráció során, hívj minket telefonon, vagy keress minket e-mailben, szívesen segítünk. Sőt, ha igényled regisztrálunk Téged mi a rendszerben. Ez a regisztráció nem egyenlő a nevezéssel.
2. Előnevezés
Előnevezés 2016. március 16-ig a versenyzek.hu oldalon lehetséges.
Az előnevezés akkor érvényes, ha a nevezési díj összege az előírt időpontig megérkezett a Zöldgömb Sport Klub számlájára (Erste Bank 11991102-02164609).
3. Helyszíni nevezés
Helyszíni nevezés március 20-án a versenyközpontban lehetséges. A helyszíni nevezést és a rajtszám-felvétel lehetőségét fél órával a rajt előtt zárjuk.
FIGYELEM!!! Csak akkor tudsz a helyszínen nevezni, ha regisztráltál a versenyzek.hu-n. Ezt akár aznap reggel is megteheted, de javasoljuk, hogy pár nappal előbb regisztrálj a biztonság kedvéért.
Rajt és eredményhirdetés időpontok
| Helyszíni nevezés és rajtszámfelvétel | Rajt | Eredményhirdetés | |
|---|---|---|---|
| Ovimaraton (300 m) | 8:00-9:00 | 9:30 | 10:00 |
| Mikromaraton (2 km) | 8:00-9:30 | 10:00 | 11:00 |
| Ötös | 8:00-10:00 | 10:30 | 11:30 |
| Tízes (10,5 km) | 8:00-10:00 | 10:30 | 12:00 |
| Félmaraton (21,1 km) | 8:00-10:00 | 10:30 | 13:00 |
| Harmincas (31,5 km) | 8:00-10:00 | 10:30 | 14:00 |
| Maraton (42,2 km) | 8:00-10:00 | 10:30 | 15:00 |
Az eredményhirdetés időpontja tájékoztató jellegű, a résztvevők számától függően változhat.
Nevezési díjak
| Előnevezés | Helyszíni | |
|---|---|---|
| Ovimaraton (300 m) | ingyenes | ingyenes |
| Mikromaraton (2 km) | 500 Ft | 800 Ft |
| Ötös | 2000 Ft | 2500 Ft |
| Tízes (10,5 km) | 2500 Ft | 3000 Ft |
| Félmaraton (21,1 km) | 2500 Ft | 3000 Ft |
| Harmincas (31,5 km) | 3000 Ft | 4000 Ft |
| Maraton (42,2 km) | 3000 Ft | 4000 Ft |





















